Сонгуулийн ирц урьдчилсан байдлаар 64,61 хувьд хүрлээ гэж СЕХ мэдэгдлээ
Сонгуулийн ерөнхий хорооноос 22.00 цагт ээлжит мэдээллээ хийж, 21.00 цагийн байдлаар сонгогчдын ирц ямар байгааг танилцуулав. Гэхдээ энэ нь орон нутгаас 21.00 цагаас өмнөх мэдээллийг авч нэгтгэсэн учраас цаашид санал хураалт дуустал тоо нь өсөх ёстой гэж тэд тайлбарлав. Сонгуулийн ерөнхий хорооны мэдээлснээр улс даяар нийт 958 901 хүн саналаа өгч сонгогчдын ирц 64,61 хувьд хүрлээ хэмээв. Ингэснээр улс даяар санал хураалтын ирц 50-аас дээш хувьтай боллоо.
Архангай 34 447 буюу 67,38 хувь
Баян-Өлгий 34 835 буюу 67,38 хувь
Баянхонгор 28 768 буюу 61,67
Булган 22 885 буюу 72,78
Говь-Алтай 21 311 буюу 65,25
Говьсүмбэр 5032 буюу 66,49 хувь
Дорноговь 21 891 буюу 62,96 хувь
Дорнод 21 891 буюу 59,86
Дундговь 16 991 буюу 67,94
Завхан 28 417 буюу 65,05
Өвөрхангай 39 780 буюу 59,33
Өмнөговь 22 141 буюу 73,39
Сүхбаатар 24 018 буюу 74,29
Сэлэнгэ 36 989 буюу 61,16
Төв 32 826 буюу 65,52
Увс 28 536 буюу 65,37
Ховд 29 934 буюу 66,91
Хөвсгөл 43 108 буюу 59,49
Хэнтий 25 586 буюу 62,22
Дархан-Уул 32 937 буюу 69,34
Орхон 34 533 буюу 62,80 хувь нь саналаа өгч, орон нутагт нийт 591 840 хүн буюу 64,75 хувийн ирцтэй байлаа.
Нийслэлд:
Баянгол 55 382 буюу 67,54 хувь
Баянзүрх 84 058 буюу 66,26 хувь
Сүхбаатар 42 741 буюу 65,61 хувь
Сонгинохайрхан 80 078 буюу 64,36 хувь
Хан-Уул 37 839 буюу 66,07 хувь
Чингэлтэй 47 718 буюу 63,56
Налайх 9 819 буюу 57,3 хувь
Багануур 7 956 буюу 58,18 хувь
Багахангай 1470 буюу 66,52 хувь нь саналаа өгч, нийслэлд 367.061 мянган хүн буюу 64,40 хувьтай байна.










